Séismicité régionale

lundi 18 mars 2019

Passer directement au texte des plus grand tremblements de terre dans cette région

Séismes historiques de magnitude 5,0 et plus

carte des séismes historiques de magnitude 5,0 et plus.  Détails dans le tableau de données ci-dessous

Séismes de magnitude 2,0 et plus depuis 2000

carte des des séismes de magnitude 2,0 et plus depuis 2000

Les plus grands séismes dans cette région

Date Magnitude Type Longitude Latitude
1935/11/01 6,2 ML -79,07 46,78
1982/08/13 4,3 MN -78,53 46,67
1983/01/10 3,3 MN -78,83 46,83
1989/02/13 3,5 MN -79,35 45,85
1995/10/10 3,5 MN -78,77 46,44
1997/02/23 3,3 MN -78,44 47,83
1998/05/07 3,4 MN -78,89 46,73
2000/01/01 5,2 MN -78,93 46,84
2005/10/25 3,3 MN -78,86 46,82
2009/02/24 3,4 MN -80,05 48,13
2015/05/02 3,3 MN -78,93 46,83
Date de modification: